Einsatzberichte
Wir haben dieses Jahr bislang 11 Einsätze abgearbeitet. Davon 8 Einsätze im Bereich Brandschutz und 3 Einsätze im Bereich der technischen Hilfeleistung.
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 11 Datum: 15.03.2026 Uhrzeit: 18:16 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Eberhofweg Dauer: 40 min | 11 | 15.03.2026 | 18:16 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Eberhofweg | 40 min | |||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 18:20 Einsatzmeldung: Kinder auf Hausdach Einsatzort: Lentersweg Dauer: 10 min | 10 | 08.03.2026 | 18:20 | Kinder auf Hausdach | Lentersweg | 10 min | |||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 00:22 Einsatzmeldung: Leerstehendes Haus brennt vollständig aus Einsatzort: Timmweg Dauer: 2 h 29 min | 9 | 06.03.2026 | 00:22 | Leerstehendes Haus brennt vollständig aus | Timmweg | 2 h 29 min | |||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 20:42 Einsatzmeldung: Autofahrer meldet Rauch Einsatzort: Gehlengraben Dauer: 7 min | 8 | 05.03.2026 | 20:42 | Autofahrer meldet Rauch | Gehlengraben | 7 min | |||||||||
| Lfd.: 7 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 23:23 Einsatzmeldung: Wasserdampf löst erneut Brandmelder aus Einsatzort: Langenhorner Chaussee Dauer: 15 min | 7 | 30.01.2026 | 23:23 | Wasserdampf löst erneut Brandmelder aus | Langenhorner Chaussee | 15 min | |||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 04:47 Einsatzmeldung: Zwei PKW in Vollbrand Einsatzort: Ohkamp Dauer: 2 h 12 min | 6 | 24.01.2026 | 04:47 | Zwei PKW in Vollbrand | Ohkamp | 2 h 12 min | |||||||||
| Lfd.: 5 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 21:02 Einsatzmeldung: Rauch aus Fahrzeug Einsatzort: Brillkamp Dauer: 18 min | 5 | 20.01.2026 | 21:02 | Rauch aus Fahrzeug | Brillkamp | 18 min | |||||||||
| Lfd.: 4 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 00:22 Einsatzmeldung: Wasserdampf löst Brandmelder aus Einsatzort: Langenhorner Chaussee Dauer: 23 min | 4 | 15.01.2026 | 00:22 | Wasserdampf löst Brandmelder aus | Langenhorner Chaussee | 23 min | |||||||||
| Lfd.: 3 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 17:51 Einsatzmeldung: Tür verschlossen Einsatzort: Fibigerstraße Dauer: 1 h 36 min | 3 | 10.01.2026 | 17:51 | Tür verschlossen | Fibigerstraße | 1 h 36 min | |||||||||
| Lfd.: 2 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 20:43 Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen Einsatzort: Bergkoppelweg Dauer: 22 min | 2 | 08.01.2026 | 20:43 | Ast droht zu fallen | Bergkoppelweg | 22 min | |||||||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:34 Einsatzmeldung: Brennender Müll Einsatzort: Ruscheweyhstraße Dauer: 37 min | 1 | 01.01.2026 | 00:34 | Brennender Müll | Ruscheweyhstraße | 37 min | |||||||||
